BRi
命題:スチールの左右の正確性とカーボンの高い距離のコントロール性を両立するには? バシレウスが目指したのは、巧みな高弾性素材の配置によるトルク強化(リンフォース)設計により、甘くなりがちなトルク値をスチールに迫る領域まで絞り込み、 カーボンシャフトの特徴である、スチールには難しい「しなりのポイント」を自由に設計可能な点を組み合わせる。 高性能素材を惜しみなく投入し実現したカーボンアイアンシャフトの新しい第一歩を一人でも多くのプレイヤーに手にして欲しい。 そんな思いからBRiは誕生した。 重量帯≒使用ターゲットユーザーを想定して調子の変化を設計していることと、軽量帯においては「純正カーボンシャフト」では満足できない方々に向けて 「しっかりとした打ち応え」をコンセプトに設計。中~重量帯においては「軽く、しかし叩ける」をコンセプトに設計しておりクラブコントロール性能を重視。
モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/CIron基準 | C/BIron基準 | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【Basiléus BRi 40-R】 | |||||||||
Basiléus BRi 40 #1(UT) | 44.5g | R | 4.2° | 9.0×100mm | 15.2mm | 1,042mm | 0.56 | 0.54 | 先 |
Basiléus BRi 40 #4 | 44.0g | R | 3.8° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 978mm | 0.61 | 0.56 | 先 |
Basiléus BRi 40 #5 | 44.0g | R | 3.7° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 965mm | 0.62 | 0.58 | 先 |
Basiléus BRi 40 #6 | 44.0g | R | 3.7° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 953mm | 0.65 | 0.58 | 先 |
Basiléus BRi 40 #7 | 44.5g | R | 3.5° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 940mm | 0.62 | 0.59 | 先 |
Basiléus BRi 40 #8 | 45.0g | R | 3.5° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 927mm | 0.63 | 0.59 | 先 |
Basiléus BRi 40 #9 | 45.0g | R | 3.4° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 915mm | 0.63 | 0.60 | 先 |
Basiléus BRi 40 #W | 45.0g | R | 3.4° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 902mm | 0.65 | 0.60 | 先 |
【Basiléus BRi 50-R】 | |||||||||
Basiléus BRi 50 #1(UT) | 53.0g | R | 3.5° | 9.0×100mm | 15.0mm | 1,042mm | 0.54 | 0.55 | 先 |
Basiléus BRi 50 #4 | 55.0g | R | 3.4° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 978mm | 0.63 | 0.56 | 先 |
Basiléus BRi 50 #5 | 54.5g | R | 3.3° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 965mm | 0.61 | 0.57 | 先 |
Basiléus BRi 50 #6 | 55.0g | R | 3.3° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 953mm | 0.60 | 0.56 | 先 |
Basiléus BRi 50 #7 | 54.5g | R | 3.2° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 940mm | 0.61 | 0.59 | 先 |
Basiléus BRi 50 #8 | 55.0g | R | 3.1° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 927mm | 0.62 | 0.59 | 先 |
Basiléus BRi 50 #9 | 55.0g | R | 3.0° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 915mm | 0.62 | 0.58 | 先 |
Basiléus BRi 50 #W | 55.0g | R | 3.0° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 902mm | 0.63 | 0.61 | 先 |
【Basiléus BRi 60-R】 | |||||||||
Basiléus BRi 60 #1(UT) | 61.5g | R | 2.9° | 9.0×100mm | 15.2mm | 1,042mm | 0.59 | 0.53 | 先 |
Basiléus BRi 60 #4 | 62.0g | R | 2.8° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 978mm | 0.66 | 0.54 | 先 |
Basiléus BRi 60 #5 | 62.0g | R | 2.7° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 965mm | 0.65 | 0.56 | 先 |
Basiléus BRi 60 #6 | 62.0g | R | 2.6° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 953mm | 0.65 | 0.56 | 先 |
Basiléus BRi 60 #7 | 62.0g | R | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 940mm | 0.65 | 0.59 | 先 |
Basiléus BRi 60 #8 | 62.0g | R | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 927mm | 0.64 | 0.59 | 先 |
Basiléus BRi 60 #9 | 62.5g | R | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 915mm | 0.66 | 0.60 | 先 |
Basiléus BRi 60 #W | 62.5g | R | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 902mm | 0.67 | 0.59 | 先 |
【Basiléus BRi 70-S】 | |||||||||
Basiléus BRi 70 #1(UT) | 73.5g | S | 3.0° | 9.0×100mm | 15.1mm | 1,042mm | 0.67 | 0.55 | 先 |
Basiléus BRi 70 #3 | 73.5g | S | 2.9° | 9.1mmテーパー | 14.8mm | 991mm | 0.72 | 0.57 | 中 |
Basiléus BRi 70 #4 | 74.0g | S | 2.9° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 978mm | 0.71 | 0.58 | 中 |
Basiléus BRi 70 #5 | 74.0g | S | 2.8° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 965mm | 0.71 | 0.59 | 中 |
Basiléus BRi 70 #6 | 74.0g | S | 2.8° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 953mm | 0.71 | 0.59 | 中 |
Basiléus BRi 70 #7 | 74.0g | S | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 940mm | 0.71 | 0.60 | 中 |
Basiléus BRi 70 #8 | 74.0g | S | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 927mm | 0.72 | 0.61 | 中 |
Basiléus BRi 70 #9 | 74.0g | S | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.3mm | 915mm | 0.73 | 0.60 | 中 |
Basiléus BRi 70 #W | 73.5g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 14.2mm | 902mm | 0.72 | 0.62 | 中 |
【Basiléus BRi 80-S】 | |||||||||
Basiléus BRi 80 #1(UT) | 83.5g | S | 2.7° | 9.0×100mm | 15.3mm | 1,042mm | 0.65 | 0.54 | 先 |
Basiléus BRi 80 #3 | 83.5g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 991mm | 0.71 | 0.57 | 中 |
Basiléus BRi 80 #4 | 84.0g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 978mm | 0.67 | 0.58 | 中 |
Basiléus BRi 80 #5 | 84.0g | S | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 965mm | 0.71 | 0.58 | 中 |
Basiléus BRi 80 #6 | 84.0g | S | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 953mm | 0.71 | 0.58 | 中 |
Basiléus BRi 80 #7 | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 940mm | 0.71 | 0.58 | 中 |
Basiléus BRi 80 #8 | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 927mm | 0.70 | 0.59 | 中 |
Basiléus BRi 80 #9 | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 915mm | 0.73 | 0.60 | 中 |
Basiléus BRi 80 #W | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 902mm | 0.73 | 0.62 | 中 |
【Basiléus BRi 90-S】 | |||||||||
Basiléus BRi 90 #1(UT) | 93.5g | S | 2.5° | 9.0×100mm | 15.4mm | 1,042mm | 0.65 | 0.55 | 先 |
Basiléus BRi 90 #3 | 92.0g | S | 2.2° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 991mm | 0.73 | 0.58 | 中 |
Basiléus BRi 90 #4 | 91.5g | S | 2.2° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 978mm | 0.74 | 0.59 | 中 |
Basiléus BRi 90 #5 | 91.0g | S | 2.1° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 965mm | 0.74 | 0.60 | 中 |
Basiléus BRi 90 #6 | 91.5g | S | 2.1° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 953mm | 0.73 | 0.59 | 中 |
Basiléus BRi 90 #7 | 91.5g | S | 2.0° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 940mm | 0.75 | 0.61 | 中 |
Basiléus BRi 90 #8 | 91.5g | S | 2.0° | 9.1mmテーパー | 15.5mm | 927mm | 0.75 | 0.62 | 中 |
Basiléus BRi 90 #9 | 91.5g | S | 2.0° | 9.1mmテーパー | 15.6mm | 915mm | 0.76 | 0.62 | 中 |
Basiléus BRi 90 #W | 91.5g | S | 1.9° | 9.1mmテーパー | 15.6mm | 902mm | 0.77 | 0.63 | 中 |
■ 基本セット希望小売価格:#6~#PWセット 93,500円(税込)
■ オプション希望小売価格:#1(UT用) 22,000(税込) , #3 / #4 / #5 / #PW(単品) 各18,700円(税込)