・ 2023年9月よりカラーチェンジされました
圧倒的な飛距離性能を実現した初代Basileus α <バシレウス アルファー>を、時代の変化と共に生まれた先端材料を組み込み更なるブラッシュアップを果たした最新設計モデル。
時代のニーズに則したシャフトの軽量化にあわせ、初代では成し得なかった40g台軽量モデルをもラインアップした“Basileus αⅡ(バシレウスアルファツー)”はゴルファーの理想を形にするための最高の武器となる。
"ABマップでの分類では"A"となる"Basileus αⅡ(バシレウスアルファツー)"。 手元から中間部まではしなりを抑え、先端~先中部を強烈に走らせる設計。 手元~中間部のしなり感の指標となるC/B値は、0.66(60/S)とハードにセッティング。 スイングのパワーを先~先中部へ集中させる設計により走りと弾きで飛ばすシャフトとなります。 ボールのつかまりやすさを表したT/C値は0.45(60/S)で、ボールはつかまり易くなっています。 しかし低トルク設計により思い切り叩いても左へのミスが出現しにくい設計になっており、 スインガー向きながら厚いインパクトを感じることができます。 初代αⅡと比べて、先端部の70tクロスバイアスシートが余分なトルク(ねじれ)を押さえ込み、 よりシャープに、スイング軌道へ集中した動きを見せます。 αは愚直なまでの先端の疾走により、ハードスインガーにマッチする頼れるシャフトと言えます。
モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/C | C/B | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiléus αⅡ 40R2 | 46.5g | R2 | 3.5° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.45 | 0.66 | 先 |
Basiléus αⅡ 40R | 48.0g | R | 3.5° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.47 | 0.69 | 先 |
Basiléus αⅡ 40S | 48.5g | S | 3.5° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.47 | 0.69 | 先 |
Basiléus αⅡ 50R | 55.5g | R | 2.9° | 8.5mm | 15.3mm | 1,168mm | 0.45 | 0.66 | 先 |
Basiléus αⅡ 50S | 58g | S | 2.9° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.43 | 0.67 | 先 |
Basiléus αⅡ 50X | 59g | X | 2.9° | 8.5mm | 15.5mm | 1,168mm | 0.45 | 0.68 | 先 |
Basiléus αⅡ 60S | 63.5g | S | 2.6° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.45 | 0.66 | 先 |
Basiléus αⅡ 60X | 65.5g | X | 2.6° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.47 | 0.67 | 先 |
■ シャフト表面仕上げ:グラファイトブルーRSP仕上げ(全光沢仕上げ)
■ ドライバー用シャフト希望小売価格:84,700円(税込)
【旧デザイン】[完売]モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/C | C/B | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
αⅡ FW 45R2 | 48g | R2 | 3.1° | 8.5x80mm | 15.2mm | 1,118mm | 0.50 | 0.70 | 先 |
αⅡ FW 45R | 49.5g | R | 3.0° | 8.5x80mm | 15.2mm | 1,118mm | 0.50 | 0.66 | 先 |
αⅡ FW 45S | 51.5g | S | 3.0° | 8.5x80mm | 15.2mm | 1,118mm | 0.50 | 0.69 | 先 |
αⅡ FW 55R | 58.5g | R | 2.5° | 8.5x80mm | 15.4mm | 1,118mm | 0.47 | 0.65 | 先 |
αⅡ FW 55S | 59.5g | S | 2.5° | 8.5x80mm | 15.5mm | 1,118mm | 0.47 | 0.66 | 先 |
αⅡ FW 55X | 60.5g | X | 2.5° | 8.5x80mm | 15.5mm | 1,118mm | 0.47 | 0.66 | 先 |
αⅡ FW 65S | 66g | S | 2.3° | 8.5x80mm | 15.3mm | 1,118mm | 0.46 | 0.65 | 先 |
αⅡ FW 65X | 68.5g | X | 2.3° | 8.5x80mm | 15.3mm | 1,118mm | 0.47 | 0.65 | 先 |
■ シャフト表面仕上げ:コバルトブルーS-RPM(Real Metal Plating)銀合金蒸着コーティング・全長鏡面仕上げ
■ FW用シャフト希望小売価格:46,200円(税込)