全体高剛性=スイングへの追従。可能な限りのレスポンスの良さを追求。愚直なまでの全体高剛性が魅力的な“Spada2(スパーダ2)”。テークバック、切り返し、インパクト。始点から終点までのゴルファーのスイングにリニアに反応。自身のパワーをピュアに再現。雑味の無い素直な挙動。信頼のおけるアスリートシャフト。ピュアに叩ける先端からバットまでの剛性感。
そう、“Spada2(スパーダ2)”は、己でインパクトを創造するピュアハードヒッターの魂に重厚な衝撃をもたらす。
(※FW用もあります。)
“ABマップ”での分類は“B” となる“Spada2(スパーダ2)”。初代Spadaの全体高剛性設計を継承し、更にトルクを絞り込んだ設計。C/B値0.69(60/S)に設定された中~手元感の高剛性感はパワーヒッターが 求める素直さを重視しました。また、先端も高めの剛性にすることでシャフト全体を「直線的」に感じられます。T/C値0.60(60/S)と先端の挙動を抑え込むことで、重厚なインパクトを実現し、インパクトロフトを少なくすることで、低スピンの強弾道を実現します。また、絞り込まれたトルクがスイングをありのままに再現します。インパクトを重視する、自身のスイングをそのまま再現させたい、そんなピュアハードヒッター向けシャフトです。 前モデルには存在しなかった40g台のスペックもラインナップしています。
モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/C | C/B | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiléus Spada2 40R2 | 45g | R2 | 3.8° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.61 | 0.60 | 中 |
Basiléus Spada2 40R | 48.5g | R | 3.8° | 8.5mm | 15.3mm | 1,168mm | 0.59 | 0.66 | 中 |
Basiléus Spada2 40S | 47.5g | S | 3.9° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.56 | 0.63 | 中 |
Basiléus Spada2 50R | 56.5g | R | 3.0° | 8.5mm | 15.3mm | 1,168mm | 0.61 | 0.66 | 中 |
Basiléus Spada2 50S | 59g | S | 3.0° | 8.5mm | 15.3mm | 1,168mm | 0.59 | 0.63 | 中 |
Basiléus Spada2 50X | 57g | X | 3.2° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.61 | 0.65 | 中 |
Basiléus Spada2 60S | 66.5g | S | 2.6° | 8.5mm | 15.0mm | 1,168mm | 0.60 | 0.69 | 中 |
Basiléus Spada2 60X | 68.5g | X | 2.6° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.61 | 0.68 | 中 |
Basiléus Spada2 70S | 75g | S | 2.3° | 8.5mm | 15.3mm | 1,168mm | 0.62 | 0.66 | 中 |
Basiléus Spada2 70X | 76.5g | X | 2.3° | 8.5mm | 15.5mm | 1,168mm | 0.61 | 0.65 | 中 |
■ シャフト表面仕上げ:ハーフRSP(Real Silver Plating)仕上げ
■ ドライバー用シャフト希望小売価格:55,000円(税込)
モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/C | C/B | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spada2 FW 45R2 | 46.5g | R2 | 4.1° | 8.5x80mm | 15.2mm | 1,118mm | 0.69 | 0.60 | 中 |
Spada2 FW 45R | 48.5g | R | 4.1° | 8.5x80mm | 15.3mm | 1,118mm | 0.64 | 0.64 | 中 |
Spada2 FW 55R | 58g | R | 3.7° | 8.5x80mm | 15.3mm | 1,118mm | 0.63 | 0.65 | 中 |
Spada2 FW 55S | 60g | S | 3.7° | 8.5x80mm | 15.5mm | 1,118mm | 0.61 | 0.62 | 中 |
Spada2 FW 65S | 68.5g | S | 3.3° | 8.5x80mm | 15.1mm | 1,118mm | 0.63 | 0.67 | 中 |
Spada2 FW 65X | 70g | X | 3.3° | 8.5x80mm | 15.2mm | 1,118mm | 0.62 | 0.64 | 中 |
Spada2 FW 75S | 76.5g | S | 2.9° | 8.5x80mm | 15.3mm | 1,118mm | 0.63 | 0.65 | 中 |
Spada2 FW 75X | 79g | X | 2.9° | 8.5x80mm | 15.5mm | 1,118mm | 0.64 | 0.63 | 中 |
■ シャフト表面仕上げ:ハーフRSP(Real Silver Plating)仕上げ
■ FW用シャフト希望小売価格:33,000円(税込)