静動合一の可能な限りの追求。計算された手元のしなり粘りと叩ける先端剛性が魅力的な“Leggero2(レジーロ2)”。切り返しのシャフトの挙動は、粘りそして強く戻る。シャフトのしなり制御をゴルファー自身に委ね、凝縮したパワーをリストを使うことにより開放する。凝縮されたプレイヤーのパワーが高剛性な先端に集約され、大きな飛距離を実現する。ロートルク設計とシャフトの手元のしなりが融合。
そう、“Leggero2(レジーロ2)”は、テクニカルショットを追求するアスリートの心に軽やかな旋律を奏でる。
(※FW用もあります。)
“ABマップ”での分類は“D” となる“Leggero2(レジ―ロ2)”。初代Leggeroの先端高剛性設計を継承し、更に手元のしなりを強く設計。C/B値0.51(60/S)という、切り返しでしなりを感じやすい設計にし、 シャフトの存在感を大きくしました。前モデルよりも更に手元の粘りを強化しているのでリストワークの幅が増えています。また、先端を高めの剛性にすることでしなり戻りが「面」で感じられます。 T/C値0.69(60/S)と先端を動きづらくすることで、重厚なインパクトを実現し、インパクトロフトを少なくすることで、低スピンの強弾道を実現します。スイングスピードよりも、リストワークとミート率で結果を出す。 そんなテクニカルゴルファー向けシャフトです。前モデルには存在しなかった70g台のスペックもラインナップしています。
モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/C | C/B | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiléus Leggero2 40R2 | 49g | R2 | 3.8° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.74 | 0.46 | 中元 |
Basiléus Leggero2 40R | 50g | R | 3.8° | 8.5mm | 15.5mm | 1,168mm | 0.69 | 0.51 | 中元 |
Basiléus Leggero2 40S | 47.5g | S | 3.7° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.65 | 0.52 | 中元 |
Basiléus Leggero2 50R | 56.5g | R | 3.0° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.69 | 0.52 | 中元 |
Basiléus Leggero2 50S | 58.5g | S | 3.0° | 8.5mm | 15.5mm | 1,168mm | 0.61 | 0.54 | 中元 |
Basiléus Leggero2 50X | 56.5g | X | 3.3° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.65 | 0.52 | 中元 |
Basiléus Leggero2 60S | 65.5g | S | 2.6° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.69 | 0.51 | 中元 |
Basiléus Leggero2 60X | 67.5g | X | 2.6° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.65 | 0.55 | 中元 |
Basiléus Leggero2 70S | 73.5g | S | 2.5° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.75 | 0.53 | 中元 |
Basiléus Leggero2 70X | 76g | X | 2.5° | 8.5mm | 15.6mm | 1,168mm | 0.70 | 0.55 | 中元 |
■ シャフト表面仕上げ:ハーフRSP(Real Silver Plating)仕上げ
■ ドライバー用シャフト希望小売価格:55,000円(税込)
モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/C | C/B | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leggero2 FW 45R2 | 49g | R2 | 4.2° | 8.5x80mm | 15.4mm | 1,118mm | 0.80 | 0.43 | 中元 |
Leggero2 FW 45R | 50.5g | R | 4.1° | 8.5x80mm | 15.4mm | 1,118mm | 0.73 | 0.50 | 中元 |
Leggero2 FW 55R | 58g | R | 3.5° | 8.5x80mm | 15.6mm | 1,118mm | 0.64 | 0.53 | 中元 |
Leggero2 FW 55S | 59.5g | S | 3.5° | 8.5x80mm | 15.5mm | 1,118mm | 0.62 | 0.52 | 中元 |
Leggero2 FW 65S | 66.5g | S | 3.1° | 8.5x80mm | 15.2mm | 1,118mm | 0.71 | 0.52 | 中元 |
Leggero2 FW 65X | 68g | X | 3.0° | 8.5x80mm | 15.1mm | 1,118mm | 0.68 | 0.54 | 中元 |
Leggero2 FW 75S | 76.5g | S | 2.9° | 8.5x80mm | 15.4mm | 1,118mm | 0.72 | 0.52 | 中元 |
Leggero2 FW 75X | 78.5g | X | 2.9° | 8.5x80mm | 15.5mm | 1,118mm | 0.69 | 0.53 | 中元 |
■ シャフト表面仕上げ:ハーフRSP(Real Silver Plating)仕上げ
■ FW用シャフト希望小売価格:33,000円(税込)